报表模块
报表模块
查询一定时间段内不同媒体、不同广告位类型、不同广告位的广告效果数据
应用列表
Content-Type:application/json
POST
/openApi/sdkv2/getReport
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| start_date | string | 开始日期 | 格式:YYYY-MM-DD 示例:2020-10-14 | 必填 |
| end_date | string | 截止日期 | 格式:YYYY-MM-DD 示例:2020-10-14,日期范围不得超过7天 | 必填 |
| page | int | 第几页 | 默认:1 | 非必填 |
| page_size | int | 每页展示数据量 | 不填写默认 1000 最大值1000 | 非必填 |
返回内容
- 返回参数: 以下数据为返回参数里面的list数组内
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| app_id | string | octopus应用id |
| app_name | string | 应用名称 |
| adp_id | string | octopus广告位id |
| appAdId | string | 原octopus广告位id-兼容原数据报表接口(/openApi/sdkReport/export/list) |
| adp_name | string | 广告位名称 |
| date | string | 日期。格式:YYYY-MM-DD |
| request_count | int | 请求量 |
| fill_count | int | 填充量 |
| fill_rate | float | 填充率 |
| imp_count | int | 曝光量 |
| click_count | int | 点击量 |
| click_rate | float | 点击率 |
| revenue | float | 预估收益(单位:元) |
| cpc | float | 每次点击收益(单位:元) |
| cpm | float | 千次展现收益(单位:元) |
{
"ret":0,
"desc":"成功",
"data":{
"page":1, // 第几页
"page_size":1000, // 每页多少条
"total":4593, // 总共多少条
"list":[ // 数据
{
"app_id":"3453223", // octopus应用id
"adp_id":"123123", // octopus广告位id
"adp_name":"签到123", // 广告位名称
"date":"2020-10-14", // 日期
"appAdId":"1234", // 兼容老版本octopus广告位id
"pv":7,
"click":1,
"click_rate":14.29, // 表示点击率为14.29%
"revenue":0.56,
"cpm":80,
"cpc":0.56,
"fill_rate":80.12,// 表示填充率为80.12%
"request_count":100,
"fill_count":80
}
]
}
}
