ErrorCode
章鱼聚合 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
99999 | 广告请求超时 | 检查当前设备网络是否可用 |
90000 | 广告未初始化或初始化失败 | 检查初始化方法是否正确调用,不能解决,联系开发者 |
90001 | 配置文件错误 | 首次出现,重新启动 App,多次出现删除 App 在重新下载 APP 重复操作,不能解决,联系开发者 |
90100 | 未发现此广告位 | 检查设置的应用 ID |
90110 | 广告类型不匹配 | 广告 ID 与类型不匹配,检查使用应用 ID |
90120 | 广告请求时间过短 | 广告请求时间过短,检查传入的超时时长,单位毫秒 |
90130 | 内部错误 | 联系开发者 |
90131 | 内部错误 | 联系开发者 |
90132 | 内部错误 | 联系开发者 |
90140 | 超时、配置、媒体接入等问题导致的广告没有填充 | 联系开发者 |
90150 | 没有广告位信息 | 检查设置的应用 ID |
90151 | 没有渠道 SDK | 检查是否导入渠道 SDK |
90160 | 渠道未知错误 | 广告请求需要传入 Activity,不能解决,联系开发者 |
99991 | 渠道未返回错误码 | 具体错误请看日志 |
章鱼 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
80000 | 广告未初始化或初始化失败 | 检查是否正确添加混淆代码,应用 ID 是否正确,不能解决,联系开发者 |
80001 | 广告请求异常 | 检查网络状态并重试,不能解决,联系开发者 |
80002 | 请求参数异常 | 检查网络状态并重试,不能解决,联系开发者 |
80003 | 响应参数异常 | 检查网络状态并重试,不能解决,联系开发者 |
80100 | 广告无填充 | 正常无填充,如果测试阶段,可申请添加设备白名单 |
80101 | 广告渲染失败 | 联系开发者 |
80102 | 广告展示失败 | 联系开发者 |
80103 | 广告类型错误 | 检查广告位 ID 是否正确,如果正确,请联系开发者 |
80200 | 激励视频播放失败 | 联系开发者 |
京东广告 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
3000 | 未匹配上广告 | 1.请检查参数是否设置正确; 2.传入的尺寸是否符合在模版要求的展示比例范围内; 3.非京东用户; 4.非定向人群; 5.联调环境下检查手机系统时间是否正确; 6.其他问题 |
3001 | 广告请求不符合 Json 规范。 | 请检查请求参数。 |
3002 | 映射广告位失败,检查 native 中的 w,h,imgnum 以及请求中的 tagid 设置是否正确。 | 检查尺寸等参数是否设置正确。 |
3003 | 1、检查 appid、bundle、tagid 是否为空或与 AN 平台配置是否一致。 2、新建广告位最多等 30 分钟后再试。 | 检查参数是否设置正确。若是新建广告,请等待 30 分钟后重试。 |
3004 | 请求 Json 中没有 impression。 | 检查参数是否设置正确。 |
3005 | 请求中 impression 解析失败。 | 检查参数是否设置正确。 |
3006 | 请求中没有 tagid。 | 检查参数是否设置正确,检测广告位 ID 是否填写。 |
3007 | 请求中没有 App。 | 检查参数是否设置正确。 |
3008 | 请求中没有 appId。 | 检查参数是否设置正确。 |
3009 | 请求中没有 bundle。 | 检查参数是否设置正确。 |
10001 | not http connection | 网络连接失败,请查看网络情况 |
10002 | response is null | 请求数据失败,请查看网络情况 |
10003 | 异常信息 | 网络异常,请查看网络情况 |
31001 | 请求参数为 null | 检查 JADSlot 是否为空 |
31002 | ad load failed | 检查参数是否设置正确。 |
31003 | url is null | 广告请求链接为空,请联系对接人员 |
31004 | slot id is null | 广告 SlotId 为空,请检查请求参数是否正确 |
31005 | ad type is error | 自渲染广告请设置广告类型 |
31006 | load error | 请求参数错误,请联系对接人员 |
31007 | load error | 请求广告异常,请查看网络情况 |
31018 | arrive tolerance time when load | 请求开屏超过容忍时间,请查看网络情况 |
32001 | gw response body is null | 广告数据错误,请联系对接人员 |
32002 | gw response data is null | 广告数据错误,请联系对接人员 |
32003 | gw response data decrypt error | 广告数据错误,请联系对接人员 |
32004 | 异常信息 | 广告数据错误,请联系对接人员 |
32005 | 异常信息 | 广告数据异常,请检查网路状态或联系对接人员 |
32006 | 异常信息 | 广告数据异常,请检查网路状态或联系对接人员 |
33001 | ad view is null | 获取广告视图失败,导致渲染失败 |
33002 | create ad view failed | 创建广告视图失败,导致渲染失败 |
33003 | ad image is null | 广告图片 url 为空,导致渲染失败 |
33004 | ad image load failed | 广告图片加载失败,导致渲染失败 |
33016 | arrive tolerance time when render | 开屏广告超过容忍时间,请查看网络情况 |
33017 | create ad view failed | 渲染失败,请联系对接人员 |
33018 | create ad view failed | 渲染失败,请联系对接人员 |
趣盟广告 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
100001 | 无填充,没有合适广告返回导致的,偶现属于正常情况 | "reason":100 此次出价未过底价(固价未过栏位底价) "reason":101 请求频率过高,建议:避免同一时间内高频拉取广告 "reason":102 没有合适广告返回,检查流量提高用户质量,注:在开发测试阶段,可以添加设备或更换设备解决,如果还未填充可以联系运营 “reason”:103 命中平台策略导致的无填充,如果开发测试阶段可以联系运营反馈 “reason”:104 命中检索 204 策略导致的无填充,如果开发测试阶段可以联系运营反馈 "reason":-1 其它异常 |
100002 | 服务器错误 | "reason":201 检索服务器异常 |
100003 | 请求失败 | "reason":301 请求体解析失败 |
100004 | 代码位不合法 | "reason":401 检查代码位 ID 是否传入空字符串或特殊字符,注:新建的代码位需要 10 分钟左右的生效时间 |
100005 | 请求包名与媒体包名不一致 | "reason":501 实际发起的包名和媒体的包名是否一致,注:如果媒体是通过趣盟运营创建的可以联系趣盟运营协同排查 |
100006 | 广告请求代码位类型不匹配 | "reason":601 例如开屏代码位使用的的激励视频方法 |
200001 | 代码位不能为空 | 检查设置代码位 ID 是否为空 |
200002 | 无填充 | 命中平台策略导致的无填充,如果开发测试阶段可以联系运营反馈 |
200003 | 网络错误 | 网络链接异常 |
广点通广告 SDK 错误码
错误码 | 报错原因 | 排查建议 |
---|---|---|
2001 | SDK 版本较低,或系统应用不支持插件 | 可以将 SDK 升级至最新版本。如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
2002 | 内部错误 | 反馈给优量汇运营,请把提供错误码和错误信息 |
2003 | SDK 未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
3002 | 网络超时 | 检查网络状态并重试 |
3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 检查网络状态并重试 |
4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、App ID 为空、Context/Activity 为空 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4003 | 广告位错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4004 | 开屏广告容器不可见 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4005 | 开屏广告容器的高度低于 400dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4006 | 广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4007 | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持 Pad | 建议使用真机、手机进行测试,如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
4008 | 设备方向不适合展示广告 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4009 | 开屏广告的自定义跳过按钮尺寸低于 3x3dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4011 | 由于网络环境不佳或连有连接代理,导致开屏广告拉取超过设置时间 | 请保障网络畅通,并根据错误信息提示修改嵌入代码;在开屏广告下,可以通过 fetchDelay 设置超时时间为 5s 或者其他时间解决 |
4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版 SDK |
4014 | 广告未成功返回或广告无效时,启动了广告展示 | 请在广告返回后再进行展示广告的操作。具体方法为,请在 show 之前,使用 isValid 判断广告是否有效,当结果为 true 时再去调用 show 方法 |
4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
4017 | 广告实例尚未准备好 | 请确保在注册实例成功后再调用实例的相关方法 |
5001 | 后台数据异常,可能由于 sdk 版本过低导致 | 请升级优量汇 SDK 版本至最新,如仍有错误,请联系运营人员或至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
5002 | 视频素材下载错误,如网络环境不佳导致视频类广告无法下载 | 建议检查网络环境后重试,如仍有错误,请联系优量汇运营人员或至反馈中心提单咨询 |
5003 | 视频素材播放错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5004 | 没有匹配到合适的广告资源,属于调试中或者线上广告的正常现象 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果。如果您在调试环境中遇到此问题,可以通过帮助中的广告助手解决此类问题 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的 00:30 之后再发起请求) |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5007 | 资源加载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5008 | 调试期间使用连接代理或者网络不佳,导致图片加载错误 | 建议关闭代理或者确保网络状况良好再去请求广告,如仍有错误,请至反馈中心提单咨询 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告位与调用接口不匹配,导致广告样式校验失败 | 如请检查是否存在广告形态与调用接口不一致的情况。比如是否用插屏全屏广告位的实例化对象调用了插屏半屏接口 loadAD() |
5011 | 平台模板渲染失败 | 这种情况一般是平台模板在服务端渲染失败,导致返回的数据和模板数不一致导致的,请将该问题反馈给优量汇运营排查 |
5012 | 广告数据过期 | 建议在调用 show 之前使用 isValid 方法判断下广告是否有效,广告有效再去拉取广告(如果开发者有使用预加载广告一定要先判断再展示) |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
5014 | 广告被定向过滤(多发生在下载类广告,如应用安装或未安装),属于一种正常现象 | 开发者可酌情忽略,也可以通过调整一次广告请求返回的广告数量进行缓解 |
5018 | 广告位已被下线,或用户手机版本较低 | 请至开发者平台流量合作板块,检查广告位是否被关闭、冻结或者已被删除。 |
5019 | 广告 AppId 被封 | 请至平台流量合作板块,检查 AppId 的状态,确保 AppId 为有效状态后再发起广告请求 |
5021 | 该类型广告已下线 | 该广告类型已废弃,不再返回广告,请使用其他类型广告 |
5022 | 模板激励视频渲染失败 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5024 | 广告位接口组合错误 | 请检查代码中是否存在开屏非全屏广告使用全屏接口的情况 |
5041 | 断点续安装提示 | loadGDTApk() 接口的调用过于频繁 |
5042 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示 loadGDTApk() 和 startInstall(GDTApk apk) 接口的调用间隔时间过长 |
5043 | 断点续安装提示 | 调用 startInstall(GDTApk apk) 时,Apk 文件不存在 |
5044 | 断点续安装提示 | 调用 loadGDTApk() 时,当前不存在有效的 Apk 文件 |
5045 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示接口的功能未开启,需要申请 |
6000 | 发生某些错误或问题,需要根据详细错误码来定位具体问题 | 可以查询后台错误码来具体定位问题 |
穿山甲广告 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
20001 | 没有合适的广告返回而导致的请求没有填充,偶现属于正常情况 | 详细说明:["reason": 106]。该代码位设置了底价,此次出价未过底价。 **排查建议:**请适当地调整底价设置。 |
详细说明:["reason": 112]。该代码位请求量过大且产生的收入过低,因此填充率被限制。 **排查建议:**需根据代码位的广告数据分析流量较大但收益低的具体原因,建议关注展示率、转化率、用户留存等数据,提高代码位收益和请求量级比。 | ||
详细说明:["reason": 209]。请求频率过高。 **排查建议:**避免同一设备在一段时间内高频拉取广告。 | ||
详细说明:["reason": 210]。因屏蔽过多或者屏蔽策略调整导致,一般在调整屏蔽策略后出现。 **排查建议:**屏蔽策略调整后短时间内出现为正常情况,若出现此问题的概率较大且持续时间较长请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 | ||
详细说明:["reason": 218]。海外用户的广告请求,根据合规要求不可返回广告。 **排查建议:**请过滤非中国区广告请求请求。如在开发测试阶段,可检查是否有连接代理等情况。 | ||
详细说明:["reason": 228]。没有合适的广告返回。 排查建议:开发者可以在穿山甲媒体平台上对设备进行自助加白解决,路径“广告变现”->“辅助工具”->“新建测试信息”填写相关信息,详细操作可参考:https://www.csjplatform.com/supportcenter/26570,加白生效时间30分钟左右。 | ||
详细说明:["reason": 234]。聚合属性代码位使用在非聚合。 **排查建议:**选择"用于 GroMore"的代码位只能在 GroMore SDK 中使用。 | ||
40001 | http request pb 错误 | **排查建议:**对照穿山甲集成文档或 demo 检查一下广告请求是否缺少必要参数。 |
40004 | 代码位不能为空 | **排查建议:**检查设置的代码位位 ID 是否为空。 |
40005 | 代码位请求尺寸不能为空 | **排查建议:**请检查设置广告请求的尺寸是否正确。如排查后仍无法解决,请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 |
40006 | 代码位 ID 不合法 | **排查建议:**代码位 ID 长度不对,或者传了空字符串。新创建的代码位或编辑代码位的操作需要 2-3 分钟左右的生效时间。 |
40007 | 广告数量错误 | **排查建议:**检查设置的广告请求条数。 |
40008 | 图片尺寸错误 | **排查建议:**检查传入的请求广告尺寸。 |
40009 | 媒体 ID 不合法 | **排查建议:**检查设置的应用 ID。 |
40013 | 非开屏广告请求方法使用了开屏代码位 ID | **排查建议:**检查请求广告使用的代码位 ID 是否正确,开屏代码位 ID 为 8 开头的九位数字。 |
40016 | 代码位 ID 与应用 ID 不匹配或者应用 ID 缺失 | **排查建议:**开发者重点检查下发或者设置的应用 ID 或者代码位 ID,保证应用 ID 与代码位 ID 匹配,且传入的正确。保证在广告请求之前 SDK 初始化完成,且应用 ID 设置正确。 |
40018 | 平台上录入的包名与项目里的包名不一致 | **排查建议:**实际发出广告请求的包名和在平台上创建应用时填写的包名不匹配,需要检查发出广告的应用的包名。 |
40019 | 广告请求方法与代码位类型不匹配 | **排查建议:**例如平台上创建开屏代码位,但是代码中调用的接口是 Banner 或者其他非开屏的广告类型。可参考穿山甲的集成文档或 Demo 进行方法确认。 |
40020 | 开放注册新上线广告位超出日请求量限制 | **排查建议:**平稳放量,会逐渐放开限制。 |
40021 | apk 签名 SHA1 值与媒体平台录入的 SHA1 不一致 | **排查建议:**实际发出广告请求应用的 SHA1 值和在平台上创建应用时填写的 SHA1 值不匹配。SHA1 获取方法:https://partner.oceanengine.com/doc?id=5dd385aa61886b0012ed8a98 注意:部分商店会对第一次上线的 APP 进行二签,之后更新不会重签。 |
40022 | 广告请求方法与代码位渲染方式不一致 | **排查建议:**请检查创建的代码位渲染方式与广告请求类型是否匹配。Banner 和插屏广告,穿山甲平台目前仅支持模板渲染和自渲染两种方式,非原生 Banner、插屏广告请求方法已经废弃。开发者创建了自渲染或者模板渲染的代码位,而使用了非原生 Banner、插屏的广告请求方法,会出现此错误。需要开发者调整广告请求方法。 |
40024 | SDK 版本过低不返回广告 | **排查建议:**请升级到平台最新版本 SDK,保证正常广告收益。 |
40025 | 渲染异常 | **排查建议:**1、Android:SDK 版本使用不正确,媒体使用了非该应用所属账号下的 SDK 版本导致,请到该代码位所属账号下工具-文档下载展示的 SDK 版本去进行接入。 2、iOS:媒体使用 2100 之前的版本可能渲染异常,请更新到最新版本接入即可解决该问题。 |
40026 | 海外 ip 请求中国服务器导致 | **排查建议:**请确认发出广告请求设备 ip 的所属国家,非全球化开发者只能在国内请求广告。 |
40029 | 模板渲染类型广告的请求方法或请求参数不正确 | 三种情况:1. SDK 版本低:使用的 SDK 版本过低,还不支持个性化模板渲染功能。解决办法:升级到平台最新版本 SDK。 2. 服务端代码位配置未生效:新建代码位需要等 2~3 分钟再去请求广告。 3. 接口使用错误;创建的代码位类型是模板渲染,但是请求方法是非模板渲染的方法或者模板广告的请求方法中缺少 setExpressViewAcceptedSize 参数。解决办法:使用模板渲染的方法和正确的参数去请求模板渲染类型的广告。参考文档 |
40034 | sdk_bidding_type 校验失败 | **排查方向:**代码位非服务端竞价,请检查代码位竞价类型。 |
40042 | 新插屏广告使用 SDK 版本过低 | **排查方向:**请升级 SDK 版本到 3550 及以上版本。 |
50001 | 服务器错误 | **排查方向:**出现频率过大请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 |
60007 | 激励视频验证服务器异常或处理失败 | **排查方向:**激励视频使用服务端验证方式可能会出现此问题。一般由服务异常或者超时问题导致,建议多尝试几次。 |
-1 | 数据解析失败 | **排查方向:**客户端代码问题的合集,可先排查以下情况: 1:在子线程调用了 show。 2:注册点击事件时 viewgroup 传空。 3:媒体在 onFeedLoaded 回调里的业务逻辑发生了异常,导致 SDK 走到了 onError 回调中。 排查以上问题依然没有结论可以联系技术支持同学或者提交工单(包含代码位和出现概率以及请求时间)。 |
-2 | 网络错误 | **排查方向:**检查网络连接或者查看是否设置了代理。 |
-3 | 解析数据没有 ad | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-4 | 返回数据缺少必要字段 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-5 | BannerAd 加载图片失败 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-6 | 插屏广告图片加载失败 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-7 | 开屏广告图片加载失败 | **排查方向:**需要重新请求广告。面向 API 级别 28 或更高级别的应用,是否使用明文网络流量默认为“ false”,尝试在 application 标签中添加 android:usesCleartextTraffic="true"解决。 |
-8 | 频繁请求 | **排查方向:**客户端控制广告请求的频率。 |
-10 | 缓存解析失败 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-11 | 缓存过期 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
-12 | 缓存中没有开屏广告 | **排查方向:**需要重新请求广告。 |
101 | 渲染结果数据解析失败 | **排查方向:**建议升级到穿山甲 2955 及以上版本 SDK。 |
102 | 未匹配到主模板 | **排查方向:**主模板没有下载到本地导致,偶发在首次请求广告时,偶现属于正常情况,出现之后请多尝试多次请求。建议升级到穿山甲 SDK 最新版本。 |
103 | 未匹配到子模板 | **排查方向:**偶发在接入初期,没有匹配到模板导致。待 SDK 将模板下载成功后不会出现,出现之后请多尝试多次请求。建议升级到穿山甲 SDK 最新版本。 |
107 | 模板渲染超时未回调 | **排查方向:**网络原因或者硬件原因导致渲染失败,可以更换手机或者网络环境测试。建议升级到穿山甲 SDK 最新版本。 |
108 | 模板广告加载超时无返回 | **排查方向:**建议升级到穿山甲 SDK 最新版本。 |
109 | 模板加载失败 | **排查方向:**建议升级到穿山甲 SDK 最新版本。 |
113 | 原生动态化 1.0 JS 解析出错 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
117 | 原生动态化 1.0 JS 解析超时 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
118 | 原生动态化 1.0 渲染错误 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
123 | 原生动态化 2.0 SDK 解析出错 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
127 | 原生动态化 2.0 SDK 解析超时 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
128 | 原生动态化 2.0 SDK 渲染出错 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
601 | 链接建立失败 | **排查方向:**检查网络并重新发起广告请求。 |
602 | 链接建立超时 | **排查方向:**检查网络并重新发起广告请求。 |
603 | 广告返回异常 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
604 | 广告解析失败 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
605 | 广告解析失败 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
606 | 广告解析异常 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
607 | 广告读写失败 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
608 | 广告读写失败 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
609 | 广告下载失败 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
610 | 广告下载异常 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
611 | 广告请求被取消 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
612 | 图片加载异常 | **排查方向:**重新发起广告请求。 |
快手广告 SDK 错误码
错误码 | 说明 |
---|---|
40001 | 没有⽹络 |
40002 | 数据解析失败 |
40003 | ⼴告数据为空 |
40004 | 缓存视频资源失 |
100001 | 参数有误 |
100002 | 服务器错误 |
100003 | 不允许的操作 |
100004 | 服务不可⽤ |
310001 | appId 未注册 |
310002 | appId ⽆效 |
310003 | appId 已封禁 |
310004 | packageName 与注册的 packageName 不⼀致 |
310005 | 操作系统与注册的不⼀致 |
320002 | appId 对应账号⽆效 |
320003 | appId 对应账号已封禁 |
330001 | posId 未注册 |
330002 | posId ⽆效 |
330003 | posId 已封禁 |
330004 | posid 与注册的 appId 信息不⼀致 |
百度广告 SDK 错误码
错误码 | 解释 |
---|---|
0 | 无广告返回 |
200000 | 无广告返回 |
1 | 请检查初始化配置是否与文档要求一致 |
101011 | 代码位类型与实际使用 SDK 产品类型不匹配 |
0103010 | 应用 ID 信息缺失 |
0103011 | 应用 ID 信息错误,MSSP 未收录 |
0103012 | 应用 ID 信息无效,MSSP 上未生效 |
0103060 | 应用包名信息错误,请保证注册包名和实际请求包名一致 |
1040005 | 应用包名信息或应用 ID 信息不合规(请求未真正发出,按返回原因自查) |
0107001 | 广告位 ID 未收录 |
0107002 | 广告位 ID 未启用 |
0107003 | 广告位 ID 与 APPSID 不匹配 |
1020001 | 网络连接失败 |
0101012 | 广告位 ID 与 SDK 接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流自渲染】接口 |
0101013 | 广告位 ID 与 SDK 接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流优选模板】接口 |
1040001 | 请求时使用了错误的参数,比如使用错误的广告位 ID |
1040003 | 请求超时 |
3030002 | 缓存物料失败 |
3040001 | 广告展现标准不达标 |
Sigmob 广告 SDK 错误码
错误码 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
200000 | 无广告填充 | 偶发属于正常现象。如频繁发生建议开发者自查:1.确保 App 可以获取设备标识符(IMEI\OAID\IDFA);2.频繁请求不展示会触发屏蔽机制,请勿频繁请求 |
500401 | 内部错误请联系技术支持 | |
500402 | 暂不支持境外 ip 请求 | Sigmob 暂不支持境外用户请求广告 |
500420 | App 被关闭,请前往变现平台开启 App 开关 | 前往变现平台–>应用管理开启 App |
500422 | 请求由于缺少设备标识符(IMEI/OAID/IDFA)被过滤 | 请求广告需要 App 提供用户设备的设备标识符用于归因。获取设备标识符可查看 demo |
500432 | 请求的广告位不存在,或者 appid 与广告位不匹配。请检查请求参数。 | |
500433 | 广告单元不存在或者被手动关闭,请检查请求参数 | |
500444 | 该广告位不支持竞价请求(header bidding) | 非竞价请求广告位请勿使用该接口 |
500473 | 请求的 Appid 不存在,请检查请求参数 | |
500607 | 内部错误请联系技术支持 | |
600100 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | Sigmob SDK 判断由于网络错误原因造成请求超时 |
600101 | 请求阶段发生异常 | 该 code 会包含多种错误场景,具体原因会在 userInfo 中以 Json 形式进行更细致的描述(code&message) |
600104 | 文件下载错误 | 内部错误,请联系技术支持 |
600105 | 下载广告超时 | 内部错误,请联系技术支持 |
600106 | 播放视频失败 | |
600200 | Provider 声明错误,请检查 Xml 文件内容 | 内部错误,请联系技术支持 |
600201 | Provider 声明错误,请检查 manifest 文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
600202 | SDK 混淆配置错误 | 内部错误,请联系技术支持 |
600203 | AdActivity 未声明,请检查 manifest 文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
600204 | 缺少 REQUEST_INSTALL_PACKAGES,请检查 manifest 文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
600900 | SDK 未初始化 | |
600901 | 请求的广告位 id 为空 | 开发者请求时没传入 Sigmob 广告位 id |
600903 | 安装失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
600904 | 插入数据库失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
600905 | GDPR 未授权 | |
600906 | SDK 初始化失败 | |
600907 | 广告容器不能为 NULL | |
600908 | 广告容器只允许为 ViewGroup 类型 | |
610002 | 激励视频播放出错 | 内部错误,请联系技术支持 |
610003 | 激励视频广告未准备好 | |
610004 | server 下发的广告信息缺失关键信息 | 内部错误,请联系技术支持 |
610005 | 下载的文件校验 md5 出错 | |
610006 | 激励视频播接口检查出错(广告过期或者未 ready) | 偶发是由于下发的广告已过期,重新请求即可。若频繁发生请联系技术支持 |
610007 | 激励视频播接口检查出错(激励视频当前有广告正在播放中) | |
610012 | 广告正在加载中,请稍后再加载 | |
610013 | 广告加载频繁,请稍后在试 | |
620001 | 开屏广告加载超时 | 在规定时间内请求不到广告,若频繁发生请联系技术支持 |
620002 | 开屏广告不支持当前方向 | |
620900 | 开屏广告被阻拦 AD BLOCK | |
600300 | Header Biddding 加载参数 BidToken 为空 |
OneWay 广告 SDK 错误码
Error | Message | 说明 |
---|---|---|
NOT_INITIALIZED | SDK 尚未初始化 | 请开发者在调用 SDK 相关接口时务必先进行 SDK 初始化 |
INITIALIZE_FAILED | 初始化失败 | 请根据文档检查相关配置是否正确 |
INVALID_ARGUMENT | 参数错误 | 检查调用初始化接口或播放接口时传入的参数以及参数格式是否正确 |
VIDEO_PLAYER_ERROR | 播放失败 | 请检查 Manifest 配置,请检查 SDK 是否能初始化成功 |
INIT_SANITY_CHECK_FAIL | 参数错误 | 参数错误 |
AD_BLOCKER_DETECTED | 广告插件拦截 | 请检查设备是否存在广告拦截插件阻止了 SDK 初始化 |
FILE_IO_ERROR | SDK 无法读取或写入文件 | 请查看文件读写权限 |
DEVICE_ID_ERROR | 未知的设备标识符 | 请确定设备是否合法 |
SHOW_ERROR | 播放广告错误 | 在没有成功请求到广告数据(比如未初始化或初始化失败)时就调用广告播放接口 则会通知此错误信息 |
INTERNAL_ERROR | SDK 内部发生异常 | 请联系我们 |
CAMPAIGN_NO_FILL | 请求广告失败 | 无广告内容 |