Appstore 隐私数据获取说明
以下用户数据由 Octopus iOS SDK 收集,开发者在回答 app Store Connect 上的应用隐私问题时可以参考此图表。 访问了解更多信息。
一、收集的数据类型
| 数据类型 | 收集情况 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 联系信息 Contact Info | ||
| 姓名 Name | 不收集 | |
| 电子邮件地址 Email Address | ||
| 电话号码 Phone Number | ||
| 实际地址 Physical Address | ||
| 其他用户联系信息 Other User Contact Info | ||
| 健康与健身 Health and Fitness | ||
| 健康 Health | 不收集 | |
| 健身 Fitness | ||
| 财务信息 Financial Info | ||
| 付款信息 Payment Info | 不收集 | |
| 信用信息 Credit Info | ||
| 其他财务信息 Other Financial Info | ||
| 位置 Location | ||
| 精确位置 Precise Location | 可选收集 不收集 | Octopus会获取地理位置信息用于广告投放与反作弊。 应用被用户授予地理位置权限时,Octopus会获取地理位置信息,用于广告定向与反作弊; 当应用不获取地理位置权限时,Octopus不会主动获取地理位置权限及地理位置信息。 |
| 粗略位置 Coarse Location | ||
| 敏感信息 Sensitive Info | ||
| 敏感信息 Sensitive Info | 不收集 | |
| 联系人 Contacts | ||
| 联系人 Contacts | 不收集 | |
| 用户内容 User Content | ||
| 电子邮件或短信内容 Emails or Text Messages | 不收集 | |
| 照片或视频 Photos or Videos | ||
| 音频数据 Audio Data | ||
| 游戏内容 Gameplay Content | ||
| 客户支持 Customer Support | ||
| 其他用户内容 Other User Content | ||
| 浏览历史记录 Browsing History | ||
| 浏览历史记录 Browsing History | 不收集 | |
| 搜索历史记录 Search History | ||
| 搜索历史记录 Search History | 不收集 | |
| 标识符 Identifiers | ||
| 用户ID User ID | 不收集 | |
| 设备ID Device ID | 收集 | 当应用被用户授予广告追踪权限时,Octopus将获取idfa用于广告归因与追踪。 |
| 购买项目 Purchases | ||
| 购物历史 Purchase History | 不收集 | |
| 使用数据 Usage Data | ||
| 产品交互 Product Interaction | 不收集 | |
| 广告数据 Advertising Data | 收集 | Octopus广告统计广告数据,以用于广告主统计投放结果。包括不限于:请求、展示 、点击 、转化 |
| 其他使用数据 Other Usage Data | 不收集 | |
| 诊断 Diagnostics | ||
| 崩溃数据 Crash Data | 收集 | Octopus将收集OctopusSDK带来的崩溃信息,以此来优化代码缺陷。 |
| 性能数据 Performance Data | 收集 | Octopus将收集SDK运行过程中性能数据,以优化OctopusSDK的性能。 |
| 其他诊断数据 Other Diagnostic Data | 不收集 | |
| 其他数据 Other Data | ||
| 其他数据类型 Other Data Types | 收集 | 技术上我们还会收集一些设备信息(例如,设备型号、操作系统及版本、网络类型等) |
二、数据使用目的
苹果明示了一系列的数据使用目的,需要开发者根据 App 中数据的使用情况进行披露。如下表所示,Octopus 依据自身功能,列举了数据的使用目的,以供参考。
基于媒体与 Octopus 的合作目的,Octopus 收集数据的主要目的是用于“第三方广告”、“APP 功能”(如流量变现的功能); 其他使用目的基于媒体自己的使用情况而定。
| 使用目的 | 基于接入Octopus的功能,选择数据的使用目的 |
|---|---|
| 第三方广告 Third-Party Advertising | 是 |
| 开发者广告或营销内容 Developer’s Advertising or Marketing | 如您的App使用数据用于显示应用中的第一方广告(包括与第三方共享以显示广告)或其他营销目的,请选择 是 |
| 分析 Analytics | 广告数据会用于分析,请选择 是 |
| 产品个性化 Product Personalization | 如您的App将数据用于任何产品个性化功能,请选择 是 |
| App 功能 App Functionality | 是 |
| 其他用途 Other Purposes | 如您的App出于其他目的使用数据,请选择 是 |
三、与用户身份的关联性
通过 Octopus 收集的数据类型通常连接到诸如设备 ID(如果可用)之类的标识符,或者与其他标识符(如配置时由客户发布的 ID)相连。 因此,在询问数据是否链接到身份时,应用程序开发人员应选择 是。
四、关于用户追踪
根据苹果对追踪的定义,当应用被用户授予广告追踪权限时,Octopus 将获取 IDFA 用于广告归因与追踪。
