Octopus 错误码
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
9999 | 广告请求超时 | 检查当前设备网络是否可用 |
1 | 未知错误 | 联系开发者 |
10001 | 配置文件错误 | 首次出现,重新启动 App,多次出现删除 App 在重新下载 APP 重复操作,不能解决,联系开发者 |
10100 | 未发现此广告位 | 检查设置的应用 ID |
10110 | 广告类型不匹配 | 广告 ID 与类型不匹配,检查使用应用 ID |
10120 | 广告请求时间过短 | 广告请求时间过短,检查传入的超时时长,单位毫秒 |
10130 | 内部错误 | 联系开发者 |
10131 | 内部错误 | 联系开发者 |
10132 | 内部错误 | 联系开发者 |
10150 | 没有广告位信息 | 检查设置的应用 ID |
10151 | 没有渠道 SDK | 检查是否导入渠道 SDK |
10160 | 渠道未知错误 | 联系开发者 |
渠道错误码 1
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
2001 | 初始化错误 | 开发者自查参数问题 |
2002 | 内部错误 | 反馈给技术,请把提供错误码和错误信息 |
2003 | SDK 未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
3002 | 网络超时 | 检查网络状态并重试 |
3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 检查网络状态并重试 |
4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、App ID 为空、Context/Activity 为空 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4003 | 广告位错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4004 | 开屏广告容器不可见 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4005 | 开屏广告容器的高度低于 400dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4006 | 广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4007 | 当前设备或版本不支持 | 请参照本文档中相应广告类型对设备或版本的限制 |
4008 | 设备方向不适合展示广告 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4009 | 开屏广告的自定义跳过按钮尺寸低于 3x3dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4011 | 开屏广告拉取超时,请自查开屏广告的拉取超时时间设置是否过短 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版 SDK |
4014 | 广告数据返回前尝试展示广告 | 开发者调整代码,在广告返回后进行展示广告的操作 |
4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
5001 | 服务端数据错误 | 建议稍后重试 |
5002 | 视频素材下载错误 | 建议稍后重试 |
5003 | 视频素材播放错误 | 建议稍后重试 |
5004 | 未匹配到合适的广告 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的 00:30 之后再发起请求) |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名与注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5007 | 资源加载错误 | 建议稍后重试 |
5008 | 图片加载错误 | 建议稍后重试 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告样式校验失败,请检查广告位与接口使用是否一致 | 目前后台开放权限的是平台模板广告,请根据平台模板广告的接入文档进行接入,如果是按照自渲染广告接入文档进行接入的话,也会报错 107034 |
5011 | 平台模板渲染失败 | 这种情况一般是平台模板在服务端渲染失败,导致返回的数据和模板数不一致导致的 |
5012 | 广告数据过期 | 部分广告(如激励视频)可以预拉取,拉取广告后广告数据会有存在一个过期时间,当开发者调用展示广告的接口但此时当前时间已经超过过期时间时会返回此错误码 |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
5018 | 广告位 PosId 被封 | 由于后台设置或者反作弊导致 PosId 对应的广告位被封锁 |
5019 | 广告 AppId 被封 | 由于后台设置或者反作弊导致 AppId 对应的广告位被封锁 |
5021 | 该类型广告已下线 | 该广告类型已废弃,不再返回广告,请使用其他类型广告 |
5022 | 模板激励视频渲染失败 | 建议稍后重试 |
5041 | 断点续安装提示 | loadGDTApk() 接口的调用过于频繁 |
5042 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示 loadGDTApk() 和 startInstall(GDTApk apk) 接口的调用间隔时间过长 |
5043 | 断点续安装提示 | 调用 startInstall(GDTApk apk) 时,Apk 文件不存在 |
5044 | 断点续安装提示 | 调用 loadGDTApk() 时,当前不存在有效的 Apk 文件 |
5045 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示接口的功能未开启,需要申请 |
6000 | 未知错误 | 查看附录 |
附录
错误码 | 说明 |
---|---|
107052 | 解析 api 请求中国家 country 字段失败 |
107046 | API 请求中 taid_ticket 无效 |
102006 | 没有匹配到合适的广告。禁止重试,否则可能触发系统策略导致流量收益下降 |
107050 | sdk 接口与广告位不匹配。广告位是模板 2.0 广告位,请调用 sdk 模板 2.0 接口请求广告 |
107060 | 解析 api 请求中时区 time_zone 字段失败 |
112004 | 广告位类型错误,非资质通荐广告位请求了资质通荐广告接口,请修改广告位 ID 后进行重试。 |
107045 | API 请求中 aid_ticket 无效 |
107031 | 解析 api 请求中设备制造商 manufacturer 字段失败 |
107030 | 请求中 app 包名与广告位在联盟平台的设置不匹配 |
107019 | 解析 api 请求中运营商信息 carrier 字段失败 |
107018 | 解析 api 请求中网络连接类型 connect_type 字段失败 |
107035 | 不支持模板视频广告的 sdk 版本,请升级 sdk 版本或广告位配置为不展示视频广告 |
107034 | 错误的 sdk 接口调用,常见原因比如使用原生广告位 id 但调用开屏广告位接口 |
107051 | 解析 api 请求中设备启动时间 device_start_sec 字段失败 |
107036 | 禁止广告展示页面嵌在 iframe 中 |
107054 | 解析 api 请求中设备名称的 MD5 值 device_name_md5 字段失败 |
107012 | 解析 api 请求中 device 字段失败 |
107011 | 请求中的操作系统类型与广告位在联盟平台的设置不匹配 |
107061 | 解析 api 请求 network 中客户端 IP 字段失败 |
107017 | 解析 api 请求中设备横竖屏 orientation 字段失败 |
107016 | 解析 api 请求中设备品牌和型号 model 字段失败 |
107015 | 解析 api 请求中 geo 字段失败 |
107014 | 解析 api 请求中 network 字段失败 |
107028 | 解析 api 请求中 media 字段失败 |
107029 | api 请求中缺少合法的广告位宽度或高度 |
100125 | 广告位宽度和高度参数无效,请参考广告位宽度和高度参数说明 |
100014 | 广告位高度参数解析失败,该参数类型是非负整数 |
100016 | 广告位参数 page_number 字段数据类型错误,该参数类型为非负整数 |
100031 | 广告位参数 max_duration 字段数据类型错误,应为非负整数 |
100032 | 广告位参数 traffic_type 字段数据类型错误,应为非负整数 |
100034 | 广告位参数 support_c2s 字段数据类型错误,应为非负整数 |
107059 | 解析 api 请求中系统更新时间 system_update_sec 字段失败 |
107053 | 解析 api 请求中语言 language 字段失败 |
112003 | channel 无效 |
100012 | 广告位宽度参数解析失败,该参数类型是非负整数 |
107058 | 解析 api 请求中硬盘大小 harddisk_size_byte 字段失败 |
100303 | ad_count 参数必填且应为非负整数 |
107057 | 解析 api 请求中物理内存 physical_memory_byte 字段失败 |
100019 | 广告位参数 is_information_pos 字段数据类型错误,该参数类型为布尔类型 |
107048 | sdk 的原生自渲染 1.0 已废弃,请通过 2.0 接入 |
112001 | 请求合法,但当前暂无资讯内容返回,禁止重试,请稍后重试 |
107026 | 解析 api 请求中屏幕高度 screen_height 字段失败 |
100017 | 广告位参数 last_ad_ids 字段数据类型错误,该参数类型为字符串 |
109507 | 该广告位样式处于测试期且每小时请求量已经达到了上限,请一小时后再发送请求 |
109506 | 该广告位样式处于测试期且今日的请求量已经达到了上限,请明日 00:30 后再发送请求 |
109511 | 该广告位数据异常已被暂时封禁,请明日 00:30 后再发送请求 |
107022 | 解析 api 请求中经纬度精度 location_accuracy 字段失败 |
107023 | 解析 api 请求中是否支持大规格插屏广告 support_full_screen_interstitial 字段失败 |
106001 | 广告位不存在 |
107021 | 解析 api 请求中经度信息 lng 字段失败 |
107008 | 广告位所属媒体在联盟平台关联的域名为空 |
107009 | 广告位所在页面的域名与广告位所属媒体在联盟平台关联的域名不一致 |
107024 | 解析 api 请求中操作系统 os_version 字段失败 |
107025 | 解析 api 请求中屏幕宽度 screen_width 字段失败 |
107005 | api 请求中 app_id 不匹配 |
107007 | 缺少有效的设备标识字段 |
107000 | 广告位信息为空 |
107002 | api 请求中操作系统类型不合法 |
100351 | need_rendered_ad 参数无效 |
107049 | Js 旧准入规则已废弃,请升级准入规则 |
100133 | 请求中包含无效的广告位 |
100135 | 广告位状态冻结 |
107027 | 解析 api 请求中 pos 字段失败 |
107056 | 解析 api 请求中设备 model 值 hardware_model 字段失败 |
107040 | 错误的 sdk 接口调用,常见原因比如使用自渲染 2.0 广告位 id 但调用自渲染 1.0 接口 |
107041 | sdk 版本已经废弃,需更新 |
107042 | api 请求中 adx_id 不合法 |
107033 | api 请求中缺少合法的设备 id |
107044 | API 请求中 oaid 无效 |
107020 | 解析 api 请求中纬度信息 lat 字段失败 |
100159 | 激励视频请求 orientation 参数不合法 |
107047 | sdk 的 banner 插屏 1.0 已废弃,请通过 2.0 接入 |
100007 | 广告位 id 参数解析失败,该参数必填并且参数类型是非负整数 |
107032 | 解析 api 请求中设备类型 device_type 字段失败 |
100001 | 请求解析失败,常见原因是没有对参数进行 url 编码。 |
107062 | 解析 api 请求 network 中客户端 UserAgent 字段失败 |
100028 | 广告位参数 query 字段数据类型错误,该参数类型为字符串 |
107055 | 解析 api 请求中设备 machine 值 hardware_machine 字段失败 |
100023 | 广告位参数 level 字段数据类型错误,该参数类型为非负整数 |
104014 | 原始 idfa 无效 |
104015 | imei 无效 |
渠道错误码 2
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
20001 | 没有合适的广告返回而导致的请求没有填充,偶现属于正常情况 | 可以尝试更换设备进行验证。 |
40004 | 广告位不能为空 | 检查设置的代码位位 ID 是否为空 |
40005 | 广告位尺寸不能为空 | 检查设置的请求尺寸 |
40006 | 广告位 ID 不合法 | 代码位 ID 长度不对,或者传了空字符串。新创建代码位需要等 2~3 分钟才可生效 |
40007 | 广告数量错误 | 检查设置的广告请求条数 |
40008 | 图片尺寸错误 | 检查传入的请求广告尺寸 |
40009 | 媒体 ID 不合法 | 检查设置的应用 ID |
40013 | 非开屏广告请求方法使用了开屏代码位 ID | 检查请求广告使用的代码位 ID 是否正确,开屏代码位 ID 为 8 开头的九位数字 |
40016 | 代码位 ID 与应用 ID 不匹配或者应用 ID 缺失 | 开发者重点检查下发或者设置的应用 ID 或者代码位 ID,保证应用 ID 与代码位 ID 匹配,且传入的正确。保证在广告请求之前 SDK 初始化完成,且应用 ID 设置正确 |
40018 | 平台上录入的包名与项目里的包名不一致 | 发出广告请求的包名和在平台上创建应用时填写的包名不匹配,需要检查发出广告的应用的包名 |
40019 | 广告请求方法与代码位类型不匹配 | 例如平台上创建开屏代码位,但是代码中调用的接口是 Banner 或者其他非开屏的广告类型。 |
40020 | 开放注册新上线广告位超出日请求量限制 | 平稳放量,会逐渐放开限制 |
40021 | apk 签名 SHA1 值与媒体平台录入的 SHA1 不一致 | 发出广告请求应用的 SHA1 值和在平台上创建应用时填写的 SHA1 值不匹配。 |
40022 | 广告请求方法与代码位渲染方式不一致 | Banner 和插屏广告,目前仅支持模板渲染 |
40024 | SDK 版本过低不返回广告 | 请升级到平台最新版本 SDK |
40026 | 海外 ip 请求中国服务器导致 | 请确认发出广告请求设备 ip 的所属国家,非全球化开发者只能在国内请求广告 |
40029 | 模板渲染类型广告的请求方法或请求参数不正确 | 三种情况: 1. SDK 版本低:使用的 SDK 版本过低,还不支持个性化模板渲染功能。解决办法:升级到平台最新版本 SDK。2. 服务端代码位配置未生效:新建代码位需要等 2~3 分钟再去请求广告。 3. 接口使用错误;创建的代码位类型是模板渲染,但是请求方法是非模板渲染的方法或者模板广告的请求方法中缺少 setExpressViewAcceptedSize 参数。解决办法:使用模板渲染的方法和正确的参数去请求模板渲染类型的广告。 |
40042 | 新插屏广告使用 SDK 版本过低 | 升级 SDK 版本 |
50001 | 服务器错误 | 出现频率过大请反馈对接人员 |
60007 | 激励视频验证服务器异常或处理失败 | 激励视频使用服务端验证方式可能会出现此问题。一般由服务异常或者超时问题导致,建议多尝试几次 |
-1 | 数据解析失败 | 客户端代码问题的合集,可先排查以下情况: 1:在子线程调用了 show。2:注册点击事件时 viewgroup 传空。3:媒体在 onFeedLoaded 回调里的业务逻辑发生了异常,导致 SDK 走到了 onError 回调中。 |
-2 | 网络错误 | 检查网络连接或者查看是否设置了代理 |
-3 | 解析数据没有 ad | 需要重新请求广告 |
-4 | 返回数据缺少必要字段 | 需要重新请求广告 |
-5 | BannerAd 加载图片失败 | 需要重新请求广告 |
-6 | 插屏广告图片加载失败 | 需要重新请求广告 |
-7 | 开屏广告图片加载失败 | 需要重新请求广告 |
-8 | 频繁请求 | 客户端控制广告请求的频率 |
-10 | 缓存解析失败 | 需要重新请求广告 |
-11 | 缓存过期 | 需要重新请求广告 |
-12 | 缓存中没有开屏广告 | 需要重新请求广告 |
101 | 渲染结果数据解析失败 | 建议升级 SDK |
102 | 未匹配到主模板 | 主模板没有下载到本地导致,偶发在首次请求广告时,偶现属于正常情况,出现之后请多尝试多次请求。建议升级 SDK |
103 | 未匹配到子模板 | 偶发在接入初期,没有匹配到模板导致。待 SDK 将模板下载成功后不会出现,出现之后请多尝试多次请求。建议升级 SDK |
107 | 模板渲染超时未回调 | 网络原因或者硬件原因导致渲染失败,可以更换手机或者网络环境测试。建议升级 SDK |
108 | 模板广告加载超时无返回 | 建议升级 SDK |
109 | 模板加载失败 | 建议升级 SDK |
601 | 链接建立失败 | 检查网络并重新发起广告请求 |
602 | 链接建立超时 | 检查网络并重新发起广告请求 |
603 | 广告返回异常 | 重新发起广告请求 |
604 | 广告解析失败 | 重新发起广告请求 |
605 | 广告解析失败 | 重新发起广告请求 |
606 | 广告解析异常 | 重新发起广告请求 |
607 | 广告读写失败 | 重新发起广告请求 |
608 | 广告读写失败 | 重新发起广告请求 |
609 | 广告下载失败 | 重新发起广告请求 |
610 | 广告下载异常 | 重新发起广告请求 |
611 | 广告请求被取消 | 重新发起广告请求 |
612 | 图片加载异常 | 重新发起广告请求 |