export_sdk
v1.0.0
Base URLs:
- 正式环境 1: https://ad.adintl.cn/openApi
获取汇总数据
POST
/sdkReport/export/list
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
startDate | body | string | 是 | 开始日期 |
endDate | body | string | 是 | 结束日期 |
userName | body | string | 是 | 账号 |
authCode | body | string | 是 | 授权码,见章鱼移动广告 SAAS 平台 右上角授权码获取 |
bundle | body | List<String> | 否 | 包名列表,不填默认全部,仅SDK-单包名、SDK-多包名、SDK-小聚合媒体 角色有效,其他角色填写无效,如有疑问请联系运营人员 |
请求参数 json 格式,示例
{
"startDate": "2023-03-15",
"endDate": "2023-03-23",
"userName": "aaa",
"authCode": "ec42e778e59f2f7beface5fdf169b4d8",
"bundle": ["xxx.xxx.xxx"] //仅 SDK-单包名、SDK-多包名、SDK-小聚合媒体 角色有效,其他角色填写无效
}
返回内容
返回数据结构
序号 | 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | success | boolean | 是 | 状态 |
2 | message | string | 是 | 消息内容 |
3 | code | int | 是 | 状态码,200 成功,其他失败 |
4 | result | array | 是 | 数据结构体 |
4.1 | appAdName | string | 是 | 应用广告位信息 |
4.2 | requestCount | string | 是 | 请求数 |
4.3 | fillCount | string | 是 | 填充数 |
4.4 | appName | string | 是 | 应用信息 |
4.5 | theTime | string | 是 | 日期 |
4.6 | appId | string | 是 | 应用 ID |
4.7 | appAdId | string | 是 | 应用广告位 ID |
4.8 | amount | string | 是 | 收益(元) |
4.9 | impCount | string | 是 | 曝光数 |
4.10 | clkCount | string | 是 | 点击数 |
4.11 | osType | string | 是 | 系统类型,android/ios |
4.12 | appAdType | string | 是 | 广告位类型 |
4.13 | fillRatio | string | 是 | 填充率 |
4.14 | eCPM | string | 是 | eCPM |
4.15 | impRatio | string | 是 | 展示率 |
4.16 | clkRatio | string | 是 | 点击率 |
4.17 | bundle | string | 是 | 包名,SDK-单包名、SDK-多包名、SDK-小聚合媒体 角色展示,其他角色无效 |
5 | timestamp | long | 是 | 毫秒时间戳 |
返回示例
{
"success": true,
"message": "success",
"code": 200,
"result": [
{
"requestCount": "85980",
"amount": "0.0",
"appAdName": "asdf(1234)",
"appName": "abcd(12)",
"impCount": "807",
"appId": "12",
"appAdId": "1234",
"fillCount": "16932",
"clkCount": "146",
"theTime": "2024-07-16",
"osType": "android",
"appAdType": "插屏",
"fillRatio": "19.69%",
"eCPM": "0",
"impRatio": "4.77%",
"clkRatio": "18.09%",
"bundle": "xxx.xxx.xxx" // //仅 SDK-单包名、SDK-多包名、SDK-小聚合媒体 角色展示,其他角色无效
}
],
"timestamp": 1680599047410
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | |
500 | false | 失败 |