上传模块
上传模块
应用管理中的图片上传 Content-Type:multipart/form-data
POST
/openApi/thirdChannel/upload
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
type | string | 图片类型 | 取值范围:1:广告位截图, 2:软件著作权证书 3:公司关系证明 4:游戏出版物号 5:授权或代理证明 6:站点ICP备案图片 | 必填 |
file | file | 待上传图片 | 当type为1(广告位截图)时,只能为jpg,png,jpeg格式,且大小不能超过2M | 必填 |
- 注意
- file字段不参与签名
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
image_id | int | 图片资源id | 必填 |
{
"ret": 0,
"desc": "ok",
"data": {
"image_id":1
}
}
修改应用
Content-Type:application/json
POST
/openApi/thirdChannel/app/update
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
app_id | string | octopus应用id | octopus app_id | 必填 |
third_app_id | string | 应用id | 第三方 app_id | 必填 |
app_name | string | 应用名字 40个字以内; | 应用名字在同一个操作系统下是唯一的,不能重复 | 必填 |
industry_id | int | 应用所属2级行业id,参见附录 | 参见附录-行业 | 必填 |
os | int | 操作系统 | 参数取值:1:Android 2:iOS 3:H5 | 必填 |
detail_url | string | 详情页url | 支持的各个商店域名约束 | 当OS不为H5时必填 |
keywords | string | 应用关键词 | 用英文分号分隔,最多60个 | 非必填 |
description | string | 应用描述 | 非必填 | |
package_name | string | 包名 | 符合包名规范 | 当OS不为H5时必填 |
sha1 | string | SAH1值 | 符合SHA1值规范 | 非必填 |
domain | string | 网站域名 | 当OS为H5时必填 | |
icp | string | 网站备案 | 当OS为H5时必填 | |
icp_picture_img_id | int64 | icp备案图片ID | 非必填 | |
soft_right_img_id | int64 | 软件著作权证明图片ID | 非必填 | |
wx_app_id | string | 微信开放平台AppId | 非必填 | |
wechat_universal_link | string | 微信开放平台Universal link | 参数os=2时并且填写wx_app_id,该字段必填 | 非必填 |
filter_pkg_names | string | 屏蔽包名 | 多个包名,分割 | 非必填 |
filter_keywords | string | 屏蔽关键词 | 多个包名,分割 | 非必填 |
download_suspend | int | 下载暂停,点击广告下载后进度可暂停 | 1:开启 2:关闭 | 非必填 |
download_confirm | int | 下载二次确认,广告点击后弹出确认框,用户点击确认后才会开始下载 | 1:开启 2:关闭 | 非必填 |
skip_time | int | 广告几秒跳过 | 有倒计时的广告类型(一般为激励视频)需要支持,0:0秒跳过 6:6秒跳过 | 非必填 |
close_ground | int | 关闭激励视频广告落地页 | 1:开启 2:关闭 | 非必填 |
返回内容
{
"ret": 0,
"desc": "ok",
"data": {
"app_id": "1110525172", // octopus应用id唯一
"third_app_id": "third_1110525172", // 第三方应用id
"extend":"", // 扩展字段
"status":1, // 1:审核通过 2:审核驳回 3:审核中 4:封禁
}
}
应用列表
Content-Type:application/json
POST
/openApi/thirdChannel/app/list
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
third_app_id | string | 第三方应用id | 第三方应用id | 非必填 |
app_id | string | octopus应用id | octopus应用id 作为唯一值 | 非必填 |
page | int | 第几页 | 默认:1 | 非必填 |
page_size | int | 每页多少条 | 默认:100 | 非必填 |
返回内容
{
"ret": 0,
"desc": "ok",
"data": {
"page":1, // 第几页
"page_size":100, // 每页多少条
"total":4593, // 总共多少条
"list":[ // 数据 返回应用的所有数据,这里只是示例并未返回所有参数
{
"third_app_id":"third_1110525172",
"app_id":"123123",
"app_name":"1",
"package_name":"io.thrid.helloapp",
"industry_id":2000601,
"os":1,
"detail_url":"https://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.tencent.mobileqq",
"keywords":"测试应用",
"description":"测试应用描述",
"status":1, // 1:审核通过 2:审核驳回 3:审核中 4:封禁
"sha1":"BB:AC:E2:",
"created_at":"2024-03-22 17:50:52",
}
}
}