广告主报表
v1.0.0
Base URLs:
- 正式环境1: https://ad.adintl.cn/openApi
获取收益数据
POST
/advertiserReport/list
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
startDate | body | string | 是 | 开始日期 |
endDate | body | string | 是 | 结束日期 |
advertiserId | body | string | 是 | 广告主编号 |
authCode | body | string | 是 | 授权码,请联系章鱼平台运营人员获取 |
请求参数 json 格式,示例
{
"startDate": "2024-06-28",
"endDate": "2024-06-28",
"advertiserId": "1",
"authCode": "ec42e778e59f2f7beface5fdf169b4d8"
}
返回内容
返回数据结构
序号 | 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | success | boolean | 是 | 状态 |
2 | message | string | 是 | 消息内容 |
3 | code | int | 是 | 状态码,200 成功,其他失败 |
4 | result | array | 是 | 数据结构体 |
4.1 | campaign_name | string | 是 | 计划名称 |
4.2 | campaign_id | string | 是 | 计划ID |
4.3 | imp | int | 是 | 曝光数 |
4.4 | clk | int | 是 | 点击数 |
4.5 | con | int | 是 | 转化数 |
4.6 | dat | string | 是 | 日期 |
4.7 | clk_rate | string | 是 | 点击率 |
4.8 | cpc | double | 是 | 单价 |
4.8 | consume | double | 是 | 消耗 |
5 | timestamp | long | 是 | 毫秒时间戳 |
返回示例
{
"success": true,
"message": "success",
"code": 200,
"result": [
{
"campaign_name": "aaa",
"clk": 1028,
"con": 0,
"dat": "2024-06-28",
"clk_rate": "10.03%",
"cpc": 0.0,
"consume": 0.00,
"imp": 10251,
"campaign_id": "1234"
}
],
"timestamp": 1680599047410
}
返回结果
code状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | |
500 | false | 失败 |