报表模块
报表模块
查询一定时间段内不同媒体、不同广告位类型、不同广告位的广告效果数据
应用列表
Content-Type:application/json
POST
/openApi/thirdChannel/report/getReport
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 参数限制 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
start_date | string | 开始日期 | 如2020-10-14 | 非必填(默认为昨日日期) |
end_date | string | 截止日期 | 如2020-10-14 | 非必填(默认为昨日日期) |
extend | string | 扩展字段 | 非必填 | |
page | int | 第几页 | 默认:1 | 非必填 |
page_size | int | 每页多少条 | 不填写默认返回全部数据,最大值1000条 | 非必填 |
返回内容
- 返回参数: 以下数据为返回参数里面的list数组内
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
app_id | string | octopus应用id |
adp_id | string | octopus广告位id |
adp_name | string | 广告位名称 |
os | int | 系统类型 1:Android 2:iOS 3:H5 |
ad_type | int | 取值范围: 1:开屏 4:信息流广告 7:全屏视频广告 9:激励视频广告 10:Draw视频广告 15:插屏广告 |
date | string | 日期。格式为 YYYY-MM-DD |
request_count | int | 请求量 |
return_count | int | 填充量 |
fill_rate | float | 填充率 |
click | int | 点击量 |
pv | int | 展示量 |
click_rate | float | 点击率 |
revenue | float | 预估收益(单位:元) |
cpc | float | 每次点击收益(单位:元) |
cpm | float | 千次展现收益(单位:元) |
{
"ret":0,
"desc":"成功",
"data":{
"page":1, // 第几页
"page_size":1000, // 每页多少条
"total":4593, // 总共多少条
"list":[ // 数据
{
"app_id":"3453223", // octopus应用id
"adp_id":"123123", // octopus广告位id
"os":"1", // 系统类型 1:Android 2:iOS 3:H5
"adp_name":"签到123", // 广告位名称
"date":"2020-10-14", // 日期
"ad_type":9, // 广告位类型
"pv":7,
"click":1,
"click_rate":14.29, // 表示点击率为14.29%
"revenue":0.56,
"cpm":80,
"cpc":0.56,
"fill_rate":80.12,// 表示填充率为80.12%
"request_count":100,
"return_count":80
}
]
}
}